Zaloguj się, albo dołącz do Forum Kibiców już teraz, aby sprawdzić się w naszym Typerze!
| Data meczu | Mecz | Wynik | Twój typ | ||
| 25.02.12 | Stomil Olsztyn - Dolcan Ząbki | -:- | zaloguj się! | ||
| 19.02.12 | Stomil II Olsztyn - MKS Jeziorany | 1:4 | - | ||
| 19.02.12 | Stomil II Olsztyn - DKS Dobre Miasto | 0:1 | - | ||
| 18.02.12 | Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz | 1:3 | - | ||
| 18.02.12 | Stomil II Olsztyn - Błękitni Pasym | 0:0 | - | ||
| 02.11.12 | Stomil Olsztyn - Lech Rypin | 0:0 | zaloguj się! | ||
| 02.11.12 | Stomil II Olsztyn - Warmia Olsztyn | 3:1 | zaloguj się! | ||
| 02.08.12 | Zawisza Bydgoszcz - Stomil Olsztyn | 0:0 | zaloguj się! | ||
| 02.01.12 | Akademia Piłkarska Antoniego Ptaka - Stomil Olsztyn | 1:9 | - | ||
| 28.01.12 | Łódzki KS - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
| 28.01.12 | Stomil II Olsztyn - DKS Dobre Miasto | 8:3 | - | ||
| 25.01.12 | Stomil Olsztyn - Tur Turek | 0:1 | - | ||
| 21.01.12 | Arka Gdynia - Stomil Olsztyn | 1:4 | - | ||
| 21.01.12 | Stomil II Olsztyn - GLKS Jonkowo | 0:1 | - | ||
| 30.11.11 | Stomil Olsztyn - Stomil II Olsztyn | 4:3 | - | ||
| 20.11.11 | Stomil II Olsztyn - Błękitni Pasym | 1:9 | - | ||
| 19.11.11 | Stomil Olsztyn - Znicz Pruszków | 1:0 | - | ||
| 11.12.11 | Wisła Puławy - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
| 11.11.11 | Start Nidzica - Stomil II Olsztyn | 2:1 | - | ||
| 11.05.11 | Sokół Ostróda - Stomil II Olsztyn | 4:2 | - | ||
| 11.05.11 | Stomil Olsztyn - Pogoń Siedlce | 3:0 | - | ||
| 29.10.11 | Polonia Pasłęk - Stomil II Olsztyn | 0:2 | - | ||
| 29.10.11 | Stomil Olsztyn - Garbarnia Kraków | 3:0 | - | ||
| 23.10.11 | Stomil II Olsztyn - Mazur Ełk | 5:0 | - | ||
| 22.10.11 | Stal Rzeszów - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
| 16.10.11 | Vęgoria Węgorzewo - Stomil II Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 10.12.11 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Stomil Olsztyn | 3:1 | - | ||
| 10.09.11 | Stomil II Olsztyn - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 6:4 | - | ||
| 10.07.11 | Wigry Suwałki - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 10.02.11 | Stomil Olsztyn - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 | - | ||
| 10.01.11 | Mamry Giżycko - Stomil II Olsztyn | 2:0 | - | ||
| 28.09.11 | Stomil Olsztyn - Widzew Łódź | 0:1 | - | ||
| 25.09.11 | Stomil II Olsztyn - Barkas Tolkmicko | 4:2 | - | ||
| 23.09.11 | Okocimski KS Brzesko - Stomil Olsztyn | 5:0 | - | ||
| 18.09.11 | Stomil Olsztyn - Pelikan Łowicz | 3:1 | - | ||
| 17.09.11 | Znicz Biała Piska - Stomil II Olsztyn | 4:0 | - | ||
| 14.09.11 | Puszcza Niepołomice - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 14.09.11 | Stomil II Olsztyn - GKS Wikielec | 1:1 | - | ||
| 09.10.11 | Stomil Olsztyn - Resovia | 1:0 | - | ||
| 09.10.11 | Płomień Ełk - Stomil II Olsztyn | 1:0 | - | ||
| 09.04.11 | Stomil II Olsztyn - Tęcza Biskupiec | 2:1 | - | ||
| 09.03.11 | Sokół Sokółka - Stomil Olsztyn | 0:2 | - | ||
| 31.08.11 | Rominta Gołdap - Stomil II Olsztyn | 5:1 | - | ||
| 28.08.11 | Stomil II Olsztyn - Pisa Barczewo | 1:1 | - | ||
| 27.08.11 | Stomil Olsztyn - Motor Lublin | 0:0 | - | ||
| 21.08.11 | Jeziorak Iława - Stomil Olsztyn | 2:0 | - | ||
| 20.08.11 | Błękitni Pasym - Stomil II Olsztyn | 3:4 | - | ||
| 17.08.11 | Stomil Olsztyn - Pogoń Szczecin | 1:0 | - | ||
| 14.08.11 | Stomil II Olsztyn - Start Nidzica | 0:4 | - | ||
| 13.08.11 | Stomil Olsztyn - Stal Stalowa Wola | 3:2 | - | ||
| 08.07.11 | Znicz Pruszków - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 08.03.11 | Huragan Morąg - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
| 30.07.11 | Stomil Olsztyn - Wisła Puławy | 1:1 | - | ||
| 23.07.11 | Pogoń Siedlce - Stomil Olsztyn | 3:0 | - | ||
| 20.07.11 | ŁKS 1926 Łomża - Stomil Olsztyn | 2:3 | - | ||
| 15.07.11 | Stomil Olsztyn - Bałtyk Gdynia | 0:0 | - | ||
| 07.10.11 | OKS 1945 Olsztyn (jm) - Chemik Police (jm) | 0:4 | - | ||
| 07.09.11 | Stomil Olsztyn - Sokół Sokółka | 2:1 | - | ||
| 07.08.11 | OKS 1945 Olsztyn (jm) - Rozwój Katowice (jm) | 1:1 | - | ||
| 07.06.11 | OKS 1945 Olsztyn (jm) - Legia Warszawa (jm) | 0:5 | - | ||
| 07.05.11 | Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz | 2:1 | - | ||
| 07.02.11 | Wisła Płock - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
| 29.06.11 | Chojniczanka Chojnice - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
| 28.06.11 | OKS 1945 Olsztyn (juniorzy) - Jagiellonia Białystok (juniorzy) | 0:2 | - | ||
| 27.06.11 | Cracovia (jm) - OKS 1945 Olsztyn (jm) | 0:4 | - | ||
| 25.06.11 | GKS Wikielec - OKS II Stomilowcy Olsztyn | 2:1 | - | ||
| 24.06.11 | Jagiellonia Białystok (juniorzy) - OKS 1945 Olsztyn (juniorzy) | 2:0 | - | ||
| 23.06.11 | OKS 1945 Olsztyn (jm) - Cracovia (jm) | 0:1 | - | ||
| 20.06.11 | Bogdanka Łęczna (juniorzy) - OKS 1945 Olsztyn (juniorzy) | 2:1 | - | ||
| 19.06.11 | Stal Mielec (jm) - OKS 1945 Olsztyn (jm) | 0:3 | - | ||
| 18.06.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Granica Kętrzyn | 0:8 | - | ||
| 16.06.11 | OKS 1945 Olsztyn (juniorzy) - Bogdanka Łęczna (juniorzy) | 3:1 | - | ||
| 15.06.11 | OKS 1945 Olsztyn (jm) - Stal Mielec (jm) | 2:1 | - | ||
| 06.12.11 | Sokół Sokółka - Stomil Olsztyn | 0:0 | - | ||
| 06.12.11 | Olimpia 2004 Elbląg - OKS II Stomilowcy Olsztyn | 0:1 | - | ||
| 06.05.11 | Stomil Olsztyn - Motor Lublin | 4:1 | - | ||
| 06.04.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Płomień Ełk | 0:5 | - | ||
| 06.01.11 | MKS Szczytno - OKS II Stomilowcy Olsztyn | 0:2 | - | ||
| 28.05.11 | GLKS Nadarzyn - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 28.05.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Olimpia Olsztynek | 2:0 | - | ||
| 25.05.11 | Stomil Olsztyn - Resovia | 1:1 | - | ||
| 21.05.11 | Stal Stalowa Wola - Stomil Olsztyn | 2:0 | - | ||
| 21.05.11 | Sokół Ostróda - OKS II Stomilowcy Olsztyn | 3:0 | - | ||
| 15.05.11 | Stomil Olsztyn - Wigry Suwałki | 1:0 | - | ||
| 14.05.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Zamek Kurzętnik | 1:0 | - | ||
| 05.11.11 | Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg | 4:0 | - | ||
| 05.07.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Polonia Pasłęk | 4:0 | - | ||
| 05.06.11 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Stomil Olsztyn | 0:1 | - | ||
| 30.04.11 | Stomil Olsztyn - Wisła Płock | 1:1 | - | ||
| 30.04.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Pisa Barczewo | 1:0 | - | ||
| 23.04.11 | Okocimski KS Brzesko - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
| 22.04.11 | Błękitni Orneta - OKS II Stomilowcy Olsztyn | 1:4 | - | ||
| 17.04.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Start Nidzica | 1:0 | - | ||
| 16.04.11 | Stomil Olsztyn - Znicz Pruszków | 0:0 | - | ||
| 04.10.11 | Rominta Gołdap - OKS II Stomilowcy Olsztyn | 0:3 | - | ||
| 04.09.11 | Stal Rzeszów - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
| 04.06.11 | Stomil Olsztyn - Puszcza Niepołomice | 2:0 | - | ||
| 04.02.11 | Stomil Olsztyn - Jeziorak Iława | 2:1 | - | ||
| 04.02.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Tęcza Biskupiec | 1:2 | - | ||
| 27.03.11 | Ruch Wysokie Mazowieckie - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
| 26.03.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Błękitni Pasym | 2:1 | - | ||
| 19.03.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - GLKS Jonkowo | 8:0 | - | ||
| 19.03.11 | Stomil Olsztyn - Start Otwock | 1:0 | - | ||
| 13.03.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Korona Ostrołęka | 1:2 | - | ||
| 13.03.11 | Pelikan Łowicz - Stomil Olsztyn | 1:2 | - | ||
| 03.06.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Concordia Elbląg | 3:1 | - | ||
| 03.05.11 | MKS Korsze - Stomil Olsztyn | 0:3 | - | ||
| 03.03.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Warmia Olsztyn | 2:1 | - | ||
| 27.02.11 | Stomil Olsztyn - Mrągowia Mrągowo | 3:1 | - | ||
| 26.02.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Huragan Morąg | 4:3 | - | ||
| 26.02.11 | Olimpia Grudziądz - Stomil Olsztyn | 1:0 | - | ||
| 24.02.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Warmia Olsztyn | 5:0 | - | ||
| 19.02.11 | Bałtyk Gdynia - Stomil Olsztyn | 1:3 | - | ||
| 19.02.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Mrągowia Mrągowo | 2:1 | - | ||
| 16.02.11 | Stomil Olsztyn - Lech Rypin | 2:1 | - | ||
| 13.02.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Motor Lubawa | 4:0 | - | ||
| 02.12.11 | Elana Toruń - Stomil Olsztyn | 2:3 | - | ||
| 02.05.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Start Działdowo | 1:3 | - | ||
| 02.05.11 | Włókniarz Zelów - Stomil Olsztyn | 0:4 | - | ||
| 02.01.11 | Sokół Aleksandrów Łódzki - Stomil Olsztyn | 1:3 | - | ||
| 29.01.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Olimpia Olsztynek | 5:3 | - | ||
| 29.01.11 | GKS Bełchatów (ME) - Stomil Olsztyn | 1:1 | - | ||
| 26.01.11 | Wisła Płock - Stomil Olsztyn | 4:0 | - | ||
| 22.01.11 | OKS II Stomilowcy Olsztyn - Tęcza Biskupiec | 5:3 | - | ||
| 22.01.11 | Stomil Olsztyn - Huragan Morąg | 2:1 | - | ||
| 14.01.11 | Lechia Gdańsk - Stomil Olsztyn | 3:0 | - | ||
| Razem punktów: | 0 | ||||
Regulamin typowania:
| nick | M | Pkt | T | DT | |
| 1. | tyliki | 102 | 125 | 82 | 16 |
| 2. | Pawelloo2399 | 96 | 121 | 80 | 16 |
| 3. | endi1977 | 97 | 117 | 79 | 15 |
| 4. | smoku1325 | 96 | 114 | 83 | 14 |
| 5. | Szokis | 97 | 104 | 82 | 12 |
| 6. | BigLebovski | 96 | 102 | 62 | 14 |
| 7. | Piekarz/OKS | 92 | 100 | 56 | 15 |
| 8. | marecki | 101 | 98 | 84 | 9 |
| 9. | paita1983 | 93 | 97 | 72 | 11 |
| 10. | czerkasow | 100 | 95 | 81 | 11 |
| 11. | czaki | 91 | 93 | 77 | 10 |
| 12. | lyssy88 | 90 | 88 | 73 | 8 |
| 13. | biggiesmalls | 99 | 87 | 61 | 9 |
| 14. | jeziorak007 | 98 | 85 | 79 | 9 |
| 15. | CZESIO OKS | 70 | 83 | 59 | 10 |
| 16. | lwica | 76 | 80 | 65 | 9 |
| 17. | krestoch | 95 | 79 | 80 | 5 |
| 18. | Kirych | 58 | 77 | 50 | 10 |
| 19. | mariusz | 86 | 77 | 70 | 9 |
| 20. | mark_olo | 77 | 77 | 62 | 7 |
| 21. | lukie | 61 | 76 | 46 | 10 |
| 22. | Stomilowiec16 | 74 | 76 | 62 | 8 |
| 23. | Bocian85 | 97 | 76 | 80 | 5 |
| 24. | pogi06 | 66 | 75 | 50 | 9 |
| 25. | daro123 | 81 | 75 | 59 | 8 |
| 26. | jeziorak13 | 98 | 75 | 71 | 7 |
| 27. | Morton51 | 65 | 74 | 49 | 9 |
| 28. | gumek_7 | 97 | 72 | 65 | 6 |
| 29. | Xyz | 77 | 71 | 53 | 8 |
| 30. | kilabez | 82 | 70 | 60 | 7 |
| 31. | Jagiello | 79 | 70 | 65 | 6 |
| 32. | Ruski | 65 | 69 | 42 | 9 |
| 33. | JózefS | 78 | 69 | 63 | 6 |
| 34. | masti | 85 | 68 | 52 | 7 |
| 35. | Robert Ba | 71 | 66 | 52 | 7 |
| 36. | olsztynsto | 76 | 66 | 64 | 5 |
| 37. | Stomil OKS | 61 | 65 | 46 | 7 |
| 38. | Has | 83 | 65 | 63 | 5 |
| 39. | lewap | 15 | 62 | 14 | 12 |
| 40. | kubaols | 66 | 61 | 56 | 6 |
| 41. | jimii | 73 | 61 | 60 | 5 |
| 42. | korgan79 | 46 | 60 | 33 | 8 |
| 43. | weahty | 66 | 60 | 44 | 7 |
| 44. | manixoner | 75 | 59 | 46 | 7 |
| 45. | ZimnySPW | 64 | 58 | 55 | 6 |
| 46. | cezaryz | 67 | 57 | 49 | 6 |
| 47. | bartek1994142 | 65 | 57 | 57 | 5 |
| 48. | Jerry | 75 | 57 | 54 | 4 |
| 49. | BIAŁO-NIEBIESKI | 41 | 55 | 34 | 7 |
| 50. | 1945 | 80 | 54 | 70 | 5 |
| 51. | hvrn | 56 | 53 | 44 | 6 |
| 52. | PITER-STOMIL | 48 | 52 | 32 | 6 |
| 53. | Władooo | 60 | 52 | 50 | 5 |
| 54. | Guto | 29 | 49 | 24 | 7 |
| 55. | kazik | 53 | 49 | 47 | 4 |
| 56. | tomeczq | 56 | 49 | 44 | 4 |
| 57. | ST0MIL | 69 | 48 | 51 | 4 |
| 58. | Drinks | 61 | 47 | 51 | 3 |
| 59. | Wirus. | 33 | 45 | 29 | 6 |
| 60. | tomimaki | 36 | 45 | 27 | 6 |
| 61. | Gumis | 38 | 45 | 31 | 5 |
| 62. | s69 | 51 | 44 | 38 | 4 |
| 63. | Tajny | 48 | 43 | 39 | 3 |
| 64. | piotr7777777 | 42 | 41 | 30 | 5 |
| 65. | fc lorient | 44 | 40 | 32 | 3 |
| 66. | poz | 39 | 39 | 33 | 3 |
| 67. | Michay | 42 | 38 | 34 | 4 |
| 68. | kamila13179 | 42 | 38 | 32 | 4 |
| 69. | Koda | 55 | 38 | 41 | 2 |
| 70. | rysiek | 21 | 37 | 18 | 6 |
| 71. | PeTi | 33 | 37 | 29 | 4 |
| 72. | greklim | 37 | 37 | 29 | 3 |
| 73. | Chlopaczek | 34 | 36 | 28 | 4 |
| 74. | Zbuntowanaa | 32 | 36 | 27 | 4 |
| 75. | sZaQaLu$ | 34 | 36 | 26 | 4 |
| 76. | piekielny2 | 37 | 36 | 25 | 4 |
| 77. | naki580 | 23 | 35 | 20 | 5 |
| 78. | Kamyk | 25 | 35 | 18 | 5 |
| 79. | czarnyczarny | 37 | 34 | 29 | 3 |
| 80. | Yashin | 32 | 33 | 27 | 3 |
| 81. | kojot | 32 | 32 | 26 | 3 |
| 82. | (S)ebek | 19 | 28 | 13 | 4 |
| 83. | pepe | 36 | 28 | 31 | 2 |
| 84. | Prowokator | 36 | 28 | 30 | 2 |
| 85. | malutka^^ | 33 | 27 | 26 | 3 |
| 86. | Fanatyk_OKS | 23 | 27 | 20 | 3 |
| 87. | neonet | 36 | 27 | 28 | 2 |
| 88. | G.R.U.B.Y. | 24 | 27 | 22 | 2 |
| 89. | Piter | 21 | 26 | 17 | 3 |
| 90. | kanapa23 | 17 | 25 | 12 | 4 |
| 91. | paragon | 18 | 25 | 16 | 3 |
| 92. | Arek115 | 33 | 22 | 28 | 1 |
| 93. | ebk | 35 | 22 | 26 | 1 |
| 94. | FFM | 13 | 21 | 10 | 3 |
| 95. | sokistomil | 12 | 21 | 9 | 3 |
| 96. | Kot | 25 | 21 | 18 | 2 |
| 97. | Mister | 18 | 21 | 17 | 2 |
| 98. | Barthezz199 | 39 | 21 | 26 | 1 |
| 99. | BDZ | 28 | 20 | 20 | 2 |
| 100. | icekid | 29 | 20 | 24 | 1 |